Schütz, Marc
| Geburtsname | Schütz, Marc |
| Geschlecht | männlich |
Notizen
Notiz
https://wiki.genealogy.net/Sch%C3%BCtz_(Familienname)
https://wiki.genealogy.net/Sch%C3%BCtz_(Familienname)
https://wiki.genealogy.net/Namensverbreitungskarte
https://nvk.genealogy.net/map/1890:Sch%C3%BCtz
https://agoff.de/?p=3749#form
Ostdeutsche Familienwappen
Die Datenbank Ostdeutsche Familienwappen dient als Nachweis zum Auffinden bereits veröffentlichter Wappen ostdeutscher Familien. Nachgewiesen wird der Ort des Ursprungs der wappenführenden Familie mit Angabe von Kreis und Provinz. Für alle näheren Informationen zur Familie sowie zum Wappen selbst (Abbildung, Blasonierung) muss der Interessent die angegebene Quelle selbst einsehen.
Ausgewertet werden vorzugsweise die Buch-Veröffentlichungen von Wappenrollen. Nicht alle jemals oder noch geführten Wappen sind jedoch veröffentlicht worden.
Folgende Wappenrollen wurden ausgewertet:
Deutsche Familienwappen Band 1
Deutsche Wappenrolle Band 1 bis Band 77
Familienname Schütz
Ort Kreuzburg
Kreis
Provinz Schlesien
Wappenrolle Deutsche Wappenrolle
Band 36
Seite 60
https://www.heraldik-wiki.de/wiki/Deutsche_Wappenrolle
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1986-05-10 | Sondershausen, Kyffhäuser, Thüringen, Deutsches Reich | GeburtenregisterNr 206/1986 | |
|
|
||||
| Hals | geschätzt zwischen 1988-05 und 1989-05 | Mumps | ||
|
|
||||
| Einreichung der Scheidung | 2023-08-01 | Auszug der Ehemaligen Gattin | ||
|
|
||||
| Scheidung | 2025-12-14 | Burg, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Lorber, Johanna Marie Auguste) : Obersohn
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schütz, Uwe | 1963-07-13 | 2010-06-30 | |
| Mutter | Hörhold, Manuela | 1964-01-17 | ||
| Schütz, Marc | 1986-05-10 | |||
| Stiefvater | Jenny, Ernst | 1964-03-07 | ||
| Mutter | Hörhold, Manuela | 1964-01-17 | ||
Familien
Familie von Schütz, Marc und Ohlenburg, Anica |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ohlenburg, Anica ( * 1985-04-20 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schütz, Amalia Skadi | 2017-11-13 | |
| Schütz, Levinia Ragna | 2019-05-01 |
Adressen
| Datum | Straße | Ortschaft | Stadt | Staat/Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-01-01 | Schäfereigasse 60 | Niedergebra | 99759 | ||||||
| 2002-08-01 | Lange Str. 142 | Oberursel | 61440 | ||||||
| 2006 | Arnold-Niederer-Strasse | Rheineck | Schweiz | ||||||
| 2007 | Halle-Kasseler-Str. 208 | Niedegebra | 99759 | ||||||
| 2008 | Südvorstadt / Connewitz | Leipzig | |||||||
| 2009 | Liliensteinstr. 42 | Leipzig | 04207 | ||||||
| 2010-02-01 | Nonnenpfad | Frankfurt | 60599 | ||||||
| 2010-04-01 | Kurt-Schumacher-Str. 3 | Offenbach | 63073 | ||||||
| 2011-04-01 | Kurt-Blaum-Str. 8 | Frankfurt | 65934 | ||||||
| 2011-08-01 | Triftstr. 7 | Bad Homburg | 61350 | ||||||
| 2012-08-01 | Am Fliederbusch 8 | Schneidhain | 61462 | ||||||
| 2013-08-01 | Wilhelm-Schmelz-Weg 8 | Frankfurt | 65934 | ||||||
| 2014-08-01 | Schreberweg 40 | Frankfurt | 60489 | ||||||
| 2016-03-01 | Finkenweg 6 | Bad Münder | 31848 | ||||||
| 2017-10-01 | Pietzpuhler Weg 8 | Möser | 39291 |
Familienkarte
Ahnentafel
Vorfahren
|
|
Koch, Johann Heinrich Christian - Anspänner, Schneidermeister u. Gemeinderechnungsführer *1813-04-24 +1890-05-21 |
|
|
Kohlmann, Johann Christoph jun. - Schachtmeister zur Numburg aus Auleben/Heringen *1757-01-12 +1846-05-10 |