Schittko, Andreas
| Geburtsname | Schittko, Andreas |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1961-07-22 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | Geburt von Schittko, Andreas | |
|
|
||||
| Diabetes II | Diabetes II | |||
|
|
||||
| Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren | Polsterer | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schittko, Damian Ewald | 1939-01-29 | ||
| Mutter | Schweizer, Monika | 1941-04-12 | ||
| Schwester | Schittko, Stefanie | 1966-03-06 | ||
| Schittko, Andreas | 1961-07-22 | |||
| Stiefvater | Koch, Fritz | 1941-09-09 | 2025 | |
| Mutter | Schweizer, Monika | 1941-04-12 | ||
Familienkarte
Ahnentafel
-
Schittko, Damian Ewald
-
Schweizer, Monika
- Schittko, Stefanie
- Schittko, Andreas
-
Schweizer, Monika