Roesler, Marie Sophie Klara
| Geburtsname | Roesler, Marie Sophie Klara |
| Ehenamen | Schwetke |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 5 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1852-08-18 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Tod | 1920-02-17 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Scheidung | verwitwet | |||
|
|
||||
| Beruf | Arbeiterin | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Rösler, Anton | |||
| Mutter | Rösler, Sofie Therese | 1890-01-01 | ||
| Roesler, Marie Sophie Klara | 1852-08-18 | 1920-02-17 | ||
| Vater | Rösler, Anton | |||
| Mutter | Rösler, Sofie Therese | 1890-01-01 | ||
Familien
Familie von Roesler, Marie Sophie Klara |
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schwetke, Anna | 1872-12-23 | 1951-12-25 |
| Schwetke, Berta | geschätzt 1873-09-27 | 1954-09-17 |
| Schwetke, Emma | 1876-11-08 | 1949-10-04 |
| Schwetke, Auguste | 1878-02-18 | |
| Schwetke, Minna | 1881-01-23 | 1944-01-17 |
| Roesler, Wilhelm Firedrich Gustav | 1889-10-23 | 1977-06-15 |
| Roesler, Paul | 1891-09-02 |