Hötzel, Anni
| Geburtsname | Hötzel, Anni |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 6 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1911-02-02 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Tod | 1961-08-18 | an Brustkrebs | ||
|
|
||||
| Krebs | Brustkrebs | |||
|
|
||||
| Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren | Schneiderin | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hötzel, Karl-Julius | 1886-07-06 | ||
| Mutter | Köhmstedt, Margarete | 1888-11-04 | ||
| Hötzel, Anni | 1911-02-02 | 1961-08-18 | ||
| Schwester | Hötzel, Margarete | |||
| Bruder | Hötzel, Erhard-Georg | |||
| Schwester | Hötzel, Agnes | |||
| Schwester | Hötzel, Elisabeth-Brigitte | |||
| Bruder | Hötzel, Alfred Leonard | |||
| Bruder | Hötzel, Friedrich Josef | |||
| Bruder | Hötzel, Johannes Joachim | |||
| Bruder | Hötzel, Horst Karl |
Familien
Familie von Schittko, Ewald-Franz und Hötzel, Anni |
||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Schittko, Ewald-Franz ( * 1907-08-31 + 1981-02-08 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schittko, Damian Ewald | 1939-01-29 | |
| Schittko, Maria-Luise | ||
| Schittko, Monika-Anna |