Hötzel, Karl-Julius
| Geburtsname | Hötzel, Karl-Julius |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1886-07-06 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Bildung | Dampflockmotivheizer | |||
|
|
||||
| Tod | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hötzel, Karl-August | |||
| Mutter | Golinska, Marianne-Juliane | |||
| Hötzel, Karl-Julius | 1886-07-06 |
Familien
Familie von Hötzel, Karl-Julius und Köhmstedt, Margarete |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Köhmstedt, Margarete ( * 1888-11-04 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hötzel, Anni | 1911-02-02 | 1961-08-18 |
| Hötzel, Margarete | ||
| Hötzel, Erhard-Georg | ||
| Hötzel, Agnes | ||
| Hötzel, Elisabeth-Brigitte | ||
| Hötzel, Alfred Leonard | ||
| Hötzel, Friedrich Josef | ||
| Hötzel, Johannes Joachim | ||
| Hötzel, Horst Karl |