Köhmstedt, Margarete
| Geburtsname | Köhmstedt, Margarete |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1888-11-04 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Tod | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Köhmstedt, Leonhard | 1854-03-22 | ||
| Mutter | Greibe, Anna | 1855-01-21 | ||
| Köhmstedt, Margarete | 1888-11-04 | |||
| Schwester | Köhmstedt, Elise | |||
| Bruder | Köhmstedt, Karl | |||
| Bruder | Köhmstedt, Heinrich | |||
| Bruder | Köhmstedt, Georg |
Familien
Familie von Hötzel, Karl-Julius und Köhmstedt, Margarete |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Hötzel, Karl-Julius ( * 1886-07-06 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hötzel, Anni | 1911-02-02 | 1961-08-18 |
| Hötzel, Margarete | ||
| Hötzel, Erhard-Georg | ||
| Hötzel, Agnes | ||
| Hötzel, Elisabeth-Brigitte | ||
| Hötzel, Alfred Leonard | ||
| Hötzel, Friedrich Josef | ||
| Hötzel, Johannes Joachim | ||
| Hötzel, Horst Karl |