Schittko, Ewald-Franz
| Geburtsname | Schittko, Ewald-Franz |
| Rufname | Ewald |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 5 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1907-08-31 | Michowitz, Beuthen, Provinz Schlesien, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Tod | 1981-02-08 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Bildung | Maschinentechniker / Technologie | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schittko, Franz-Robert | 1884-06-04 | 1963-01-19 | |
| Mutter | Tkotzsch, Anna-Hedwig | 1864-05-02 | 1967-10-21 | |
| Schittko, Ewald-Franz | 1907-08-31 | 1981-02-08 | ||
| Schwester | Schittko, Edeltraud | 1909-03-28 | 1986-03-12 | |
| Bruder | Schittko, Leo-Anton | 1911-08-22 | 1998 |
Familien
Familie von Schittko, Ewald-Franz und Hötzel, Anni |
||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Hötzel, Anni ( * 1911-02-02 + 1961-08-18 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schittko, Damian Ewald | 1939-01-29 | |
| Schittko, Maria-Luise | ||
| Schittko, Monika-Anna |