Tkotzsch, Anna-Hedwig
| Geburtsname | Tkotzsch, Anna-Hedwig |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 103 Jahre, 5 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1864-05-02 | Gleiwitz, Provinz Schlesien, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Tod | 1967-10-21 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Gebrauchsgütern | Verkäuferin | |||
|
|
||||
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | Hausfrau | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Tkotzsch, Karl | 1864-03-19 | ||
| Mutter | Masur, Valeska | 1862-05-12 | ||
| Bruder | Tkotzsch, Karl | |||
| Bruder | Tkotzsch, Paul | |||
| Schwester | Tkotzsch, Valeska | |||
| Bruder | Tkotzsch, Reinhold | |||
| Schwester | Tkotzsch, Marie | |||
| Schwester | Tkotzsch, Elli | |||
| Schwester | Tkotzsch, Magarete | |||
| Tkotzsch, Anna-Hedwig | 1864-05-02 | 1967-10-21 |
Familien
Familie von Schittko, Franz-Robert und Tkotzsch, Anna-Hedwig |
||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Schittko, Franz-Robert ( * 1884-06-04 + 1963-01-19 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schittko, Ewald-Franz | 1907-08-31 | 1981-02-08 |
| Schittko, Edeltraud | 1909-03-28 | 1986-03-12 |
| Schittko, Leo-Anton | 1911-08-22 | 1998 |