Greibe, Anna
| Geburtsname | Greibe, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Familien
Familie von Köhmstedt, Leonhard und Greibe, Anna |
||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Köhmstedt, Leonhard ( * 1854-03-22 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Köhmstedt, Margarete | 1888-11-04 | |
| Köhmstedt, Elise | ||
| Köhmstedt, Karl | ||
| Köhmstedt, Heinrich | ||
| Köhmstedt, Georg |