Schleue, Frieda Wilhelmine
| Geburtsname | Schleue, Frieda Wilhelmine |
| Rufname | Frieda |
| Geburtsname | Roesler, Frieda |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 6 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1890-10-15 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | Registernummer 1438/40 Magdeburg-Altstadt | |
|
|
||||
| Tod | 1967-04-18 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | Lungenembolie | |
|
|
||||
| Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren | Ausbildung | |||
|
|
||||
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | Hausfrau | |||
|
|
||||
| Atmung | Lungenembolie führte zum Tod | |||
|
|
||||
| Medizinische Informationen | Adipositas Grad III | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Demmel, Maria Sophie | 1868-03-09 | ||
| Mutter | Schleue, Wilhelm Hermann Theodor | 1865-01-18 | ||
| Schleue, Frieda Wilhelmine | 1890-10-15 | 1967-04-18 |
Familien
Familie von Roesler, Wilhelm Firedrich Gustav und Schleue, Frieda Wilhelmine |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Roesler, Wilhelm Firedrich Gustav ( * 1889-10-23 + 1977-06-15 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Roesler, Maria Annelise | 1912-05-25 | 1967-09 |
| Roesler, Herbert Gustav Kurt | 1914-06-20 | 1915-01-12 |
| Roesler, Johannes Gerhard | 1917-02-17 | 1997-03-08 |
| Roesler, Gisela | 1922-06-28 | 2009-03-09 |
| Roesler, Nikolaus Manfred | 1934-12-06 |