Köhmstedt, Leonhard
| Geburtsname | Köhmstedt, Leonhard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Familien
Familie von Köhmstedt, Leonhard und Greibe, Anna |
||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Greibe, Anna ( * 1855-01-21 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Köhmstedt, Margarete | 1888-11-04 | |
| Köhmstedt, Elise | ||
| Köhmstedt, Karl | ||
| Köhmstedt, Heinrich | ||
| Köhmstedt, Georg |
Familienkarte
Ahnentafel
-
- Köhmstedt, Leonhard