Koch, Fritz
| Geburtsname | Koch, Fritz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 3 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1941-09-09 | Parey, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | Geburt von Koch, Fritz | |
|
|
||||
| Heirat | 1985-06-07 | |||
|
|
||||
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1997 | Nebenjob: Putzte um die Rentenzahlungen aufzustocken - Baustoff Brandes | ||
|
|
||||
| Ruhestand | 2008 | |||
|
|
||||
| Tod | 2025 | |||
|
|
||||
| Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren | Korbmachermeister | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Koch, Fritz | 1941-09-09 | 2025 | ||
| Schwester | Koch, Anneliese |
Familien
Familie von Koch, Fritz und Schweizer, Monika |
||
| Verheiratet | Ehefrau | Schweizer, Monika ( * 1941-04-12 + ... ) |
Familienkarte
Ahnentafel
-
- Koch, Fritz
- Koch, Anneliese