Schittko, Franz-Robert
| Geburtsname | Schittko, Franz-Robert |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 7 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1884-06-04 | Bogutschütz, Kattowitz, Provinz Schlesien, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Tod | 1963-01-19 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Bildung | Werkzeugmacher | |||
|
|
||||
| Baugewerbe/Bau | Wergzeugmeister | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schittko, Paul | 1829 | ||
| Mutter | Olzewska, Josefa | 1842 | ||
| Bruder | Schittko, Johannes | |||
| Bruder | Schittko, Josef | |||
| Bruder | Schittko, Leo | |||
| Schwester | Schittko, Marie | |||
| Bruder | Schittko, Adolf | |||
| Schwester | Schittko, Hedwig | |||
| Schittko, Franz-Robert | 1884-06-04 | 1963-01-19 |
Familien
Familie von Schittko, Franz-Robert und Tkotzsch, Anna-Hedwig |
||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Tkotzsch, Anna-Hedwig ( * 1864-05-02 + 1967-10-21 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schittko, Ewald-Franz | 1907-08-31 | 1981-02-08 |
| Schittko, Edeltraud | 1909-03-28 | 1986-03-12 |
| Schittko, Leo-Anton | 1911-08-22 | 1998 |