Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Gruppieren als | Name | Geburt | Tod | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| S | Sachse, Anna Catharina | 1726-09-15 | Sachse, Hans Andreas junior Carthäuser, Anna Magdalena | |
| Sachse, Hans Andreas | ||||
| Sachse, Hans Andreas junior | 1692-03-12 | Sachse, Hans Andreas | ||
| Sachse, Johann Caspar - Amtsschulze | ||||
| Sachse, Susanne Marie | 1788-02-04 | 1860-01-13 | Sachse, Johann Caspar - Amtsschulze | |
| Schiemenz, Gertrud | Schiemenz, Paul | |||
| Schiemenz, Paul | ||||
| Schiemenz, Paula | 1908-06-05 | 1983-01-09 | Schiemenz, Paul | |
| Schittko, Adolf | Schittko, Paul Olzewska, Josefa | |||
| Schittko, Andreas | 1961-07-22 | Schittko, Damian Ewald Schweizer, Monika | ||
| Schittko, Damian Ewald | 1939-01-29 | Schittko, Ewald-Franz Hötzel, Anni | ||
| Schittko, Edeltraud | 1909-03-28 | 1986-03-12 | Schittko, Franz-Robert Tkotzsch, Anna-Hedwig | |
| Schittko, Ewald-Franz | 1907-08-31 | 1981-02-08 | Schittko, Franz-Robert Tkotzsch, Anna-Hedwig | |
| Schittko, Franciscus | 1764 | Sitco, Francisco Koßlußkyn, Hedwige | ||
| Schittko, Franz-Robert | 1884-06-04 | 1963-01-19 | Schittko, Paul Olzewska, Josefa | |
| Schittko, Hedwig | Schittko, Paul Olzewska, Josefa | |||
| Schittko, Joahnn | 1815 | 1889 | Schittko, Franciscus Bosnischin, Magdelena | |
| Schittko, Johannes | Schittko, Paul Olzewska, Josefa | |||
| Schittko, Josef | Schittko, Paul Olzewska, Josefa | |||
| Schittko, Leo | Schittko, Paul Olzewska, Josefa | |||
| Schittko, Leo-Anton | 1911-08-22 | 1998 | Schittko, Franz-Robert Tkotzsch, Anna-Hedwig | |
| Schittko, Ludwig | Schittko, Joahnn Jupitze, Marianne | |||
| Schittko, Maria-Luise | Schittko, Ewald-Franz Hötzel, Anni | |||
| Schittko, Marie | Schittko, Paul Olzewska, Josefa | |||
| Schittko, Mattheus | 1763 | Sitco, Francisco Koßlußkyn, Hedwige | ||
| Schittko, Monika-Anna | Schittko, Ewald-Franz Hötzel, Anni | |||
| Schittko, Paul | 1829 | Schittko, Joahnn Jupitze, Marianne | ||
| Schittko, Stefanie | 1966-03-06 | Schittko, Damian Ewald Schweizer, Monika | ||
| Schleue, Frieda Wilhelmine | 1890-10-15 | 1967-04-18 | Demmel, Maria Sophie Schleue, Wilhelm Hermann Theodor | |
| Schleue, Wilhelm Hermann Theodor | 1865-01-18 | |||
| Schmid, Johanne Catherine Marie | 1803-01-19 | 1877-06-01 | Schmiedt, Johann Adam - Holzknecht Haferung, Dorothea Elisabeth | |
| Schmidt, Hanß Andreas oder Johann Andreas | ||||
| Schmiedt, Johann Adam - Holzknecht | 1761-05-08 | 1830-02-04 | Schmidt, Hanß Andreas oder Johann Andreas | |
| Schneider/Schmidt, Caroline Friederike | 1813-07-19 | Schneider/Schmidt, Johann Friedrich - Bürger und Einwohner zu Schernberg Heinitz, Johanna Wilhelmine | ||
| Schneider/Schmidt, Johann Friedrich - Bürger und Einwohner zu Schernberg | ||||
| Scholz, Victor | ||||
| Schön, Christoph Johann Kaspar - Ackermann und hochfürstlicher Amtsschultze | ||||
| Schön, Friederike Catharine | 1794-02-12 | 1840-01-08 | Schön, Johann Caspar(Kaspar) - Anspänner | |
| Schön, Joh. Andreas - Einspänniger | ||||
| Schön, Johann August Karl - Aufseher | 1826-04-02 | 1895-06-19 | Schön, Johann Heinrich Gertler, Johanne Eugenie | |
| Schön, Johann Caspar - Anspänner | ||||
| Schön, Johann Caspar(Kaspar) - Anspänner | Schön, Christoph Johann Kaspar - Ackermann und hochfürstlicher Amtsschultze | |||
| Schön, Johann Christoph - Freybauer | 1729-09-24 | 1772-08-03 | Schön, Joh. Andreas - Einspänniger | |
| Schön, Johann Heinrich | 1805-09-07 | 1887-02-23 | Schön, Johann Caspar - Anspänner | |
| Schön, Johanne Friederike Auguste | 1829-02-02 | 1885-04-06 | Schön, Johann Heinrich Gertler, Johanne Eugenie | |
| Schön, Johanne Wilhelmine Friederike | 1857-07-26 | 1902-10-03 | Schön, Johann August Karl - Aufseher Steinhof, Johanne Dorothee Henriette Auguste | |
| Schön, Maria Dorothea | 1762-03-25 | Schön, Johann Christoph - Freybauer Beyer, Maria Catharina Magdalena | ||
| Schröder, Nico | 1974 | |||
| Schütz, ? | ||||
| Schütz, Amalia Skadi | 2017-11-13 | Schütz, Marc Ohlenburg, Anica | ||
| Schütz, Anna | 1785 | 1863-12-04 | Schütz, ? | |
| Schütz, Charlotte | 1869-05-03 | Schütz, Gottlieb - Kolonist Prausner, Susanna | ||
| Schütz, Christian - Kolonist | 1873-09-17 | Schütz, Hedwig | ||
| Schütz, Edith | Schütz, Karell Emmelmann, Anna | |||
| Schütz, Ferdinand | ||||
| Schütz, Friedrich | 1869 | Schütz, Gottlieb - Kolonist Prausner, Susanna | ||
| Schütz, Fritz | 1898 | Schütz, Johann - Häusler Galys ( Galyś / Galis), Johanna Beate | ||
| Schütz, Gottlieb - Kolonist | 1827 | Schütz, Christian - Kolonist Mandros, Rosina | ||
| Schütz, Hedwig | 1782 | 1852-08-24 | Schütz, ? | |
| Schütz, Herrmann | Schütz, Johann - Häusler Galys ( Galyś / Galis), Johanna Beate | |||
| Schütz, Herthi | ||||
| Schütz, Hildegard | 1930-01-28 | Schütz, Johann Hermann Wiencierz, Martha Bertha | ||
| Schütz, Johann - Häusler | 1873-08-10 | Schütz, Gottlieb - Kolonist Prausner, Susanna | ||
| Schütz, Johann Hermann | 1901-12-31 | 1944-09-28 | Schütz, Johann - Häusler Galys ( Galyś / Galis), Johanna Beate | |
| Schütz, Jürgen | 1944-02-14 | geschätzt 2025 | Schütz, Karell Ferdinand, Martha | |
| Schütz, Karell | Schütz, Johann - Häusler Galys ( Galyś / Galis), Johanna Beate | |||
| Schütz, Karla | 1944-02-10 | Schütz, Karell Emmelmann, Anna | ||
| Schütz, Levinia Ragna | 2019-05-01 | Schütz, Marc Ohlenburg, Anica | ||
| Schütz, Manfred Wolfgang | 1937-12-22 | 2024-01-23 | Schütz, Johann Hermann Wiencierz, Martha Bertha | |
| Schütz, Marc | 1986-05-10 | Schütz, Uwe Hörhold, Manuela | ||
| Schütz, Ralf | 1961-10-31 | Schütz, Manfred Wolfgang Drusselmann, Renate Minna Else | ||
| Schütz, Rosina | 1860-06-17 | 1864-05-26 | Schütz, Christian - Kolonist Mandros, Rosina | |
| Schütz, Susanna | 1866-09-15 | 1866-09-27 | Schütz, Gottlieb - Kolonist Prausner, Susanna | |
| Schütz, Thorsten | um 1975 | Schütz, Jürgen Schütz, Herthi | ||
| Schütz, Uwe | 1963-07-13 | 2010-06-30 | Schütz, Manfred Wolfgang Drusselmann, Renate Minna Else | |
| Schweizer, Anna Martha | ||||
| Schweizer, Beatrice | Schweizer, Gerhard Schweizer, Birgit | |||
| Schweizer, Birgit | ||||
| Schweizer, Gerhard | 1944-08-10 | geschätzt 2012 | Schweizer, Gerhard Erich Roesler, Gisela | |
| Schweizer, Gerhard Erich | 1920-05-13 | Schweizer, Anna Martha | ||
| Schweizer, Monika | 1941-04-12 | Schweizer, Gerhard Erich Roesler, Gisela | ||
| Schweizer, Peter | 1942-03-06 | Schweizer, Gerhard Erich Roesler, Gisela | ||
| Schwetke, Anna | 1872-12-23 | 1951-12-25 | Roesler, Marie Sophie Klara | |
| Schwetke, Auguste | 1878-02-18 | Roesler, Marie Sophie Klara | ||
| Schwetke, Berta | geschätzt 1873-09-27 | 1954-09-17 | Roesler, Marie Sophie Klara | |
| Schwetke, Emma | 1876-11-08 | 1949-10-04 | Roesler, Marie Sophie Klara | |
| Schwetke, Minna | 1881-01-23 | 1944-01-17 | Roesler, Marie Sophie Klara | |
| Sitco, Francisco | 1725 | |||
| Söllau, Auguste Wilhelmine | ||||
| Steinhof, Johann David - Einwohner | ||||
| Steinhof, Johann Heinrich - Schafknecht und Anspänner | 1801-12-23 | 1865-01-24 | Steinhof, Johann David - Einwohner | |
| Steinhof, Johanne Dorothee Henriette Auguste | 1834-03-07 | 1906-02-25 | Steinhof, Johann Heinrich - Schafknecht und Anspänner Böttner, Dorothee Catharine Wilhelmine | |
| Sturm, Dorothea Auguste - aus Görsbach(Pfarrsitz Urbach) | 1823-10-12 | Sturm, Johann Ludwig - Handarbeiter zu Görsbach | ||
| Sturm, Johann Ludwig - Handarbeiter zu Görsbach |