Schwetke, Anna
| Geburtsname | Schwetke, Anna |
| Ehenamen | Strutz |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1872-12-23 | |||
|
|
||||
| Tod | 1951-12-25 | |||
|
|
||||
| Beerdigung | ihr Haus wurde in Hamburg ausgebombt und ist dann zu ihren Schwestern in Kempler Str. Magdeburg | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Mutter | Roesler, Marie Sophie Klara | 1852-08-18 | 1920-02-17 | |
| Schwetke, Anna | 1872-12-23 | 1951-12-25 | ||
| Schwester | Schwetke, Berta | geschätzt 1873-09-27 | 1954-09-17 | |
| Schwester | Schwetke, Emma | 1876-11-08 | 1949-10-04 | |
| Schwester | Schwetke, Auguste | 1878-02-18 | ||
| Schwester | Schwetke, Minna | 1881-01-23 | 1944-01-17 | |
| Bruder | Roesler, Wilhelm Firedrich Gustav | 1889-10-23 | 1977-06-15 | |
| Bruder | Roesler, Paul | 1891-09-02 |
Adressen
| Datum | Straße | Ortschaft | Stadt | Staat/Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg |