Schütz, Edith
| Geburtsname | Schütz, Edith |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schütz, Karell | |||
| Mutter | Emmelmann, Anna | |||
| Schwester | Schütz, Karla | 1944-02-10 | ||
| Schütz, Edith | ||||
| Vater | Schütz, Karell | |||
| Stiefmutter | Ferdinand, Martha | |||
| Halbbruder | Schütz, Jürgen | 1944-02-14 | geschätzt 2025 | |
| Schwester | Wyrwa, Waltraud | (Geburt, Adoptiert) | ||
Ahnentafel
-
Schütz, Karell
-
Emmelmann, Anna
- Schütz, Karla
- Schütz, Edith
-
Emmelmann, Anna