Köhmstedt, Georg
| Geburtsname | Köhmstedt, Georg |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. geboren | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Köhmstedt, Leonhard | 1854-03-22 | ||
| Mutter | Greibe, Anna | 1855-01-21 | ||
| Schwester | Köhmstedt, Margarete | 1888-11-04 | ||
| Schwester | Köhmstedt, Elise | |||
| Bruder | Köhmstedt, Karl | |||
| Bruder | Köhmstedt, Heinrich | |||
| Köhmstedt, Georg |