Ohlenburg, Frank
| Geburtsname | Ohlenburg, Frank |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1963-10-02 | Ovelgünne, Wanzleben, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | GeburtenregisterNr 143/1963 | |
|
|
||||
| Taufe | 1963-10-27 | Eilsleben, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | Taufe von Ohlenburg, Frank | |
|
|
||||
| Selbsständigkeit | selbständiger Handwerker | |||
|
Notiz
Fensterbänke eingebaut |
||||
| Bildung | Werkzeugmacher | |||
|
|
||||
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | Nebenjob - Kellner (Ausschank) | |||
|
|
||||
| Baugewerbe/Bau | Handwerker Trockenbau, Fensterbänke | |||
|
|
||||
| Raucher | ||||
|
|
||||
| Baugewerbe/Bau | Werkzeugmacher | |||
|
|
||||
| Alkoholmissbrauch | ||||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ohlenburg, Klaus-Walter | |||
| Mutter | Lohmann, Hildegard Maria | 1943-11-20 | 2025-09-07 | |
| Ohlenburg, Frank | 1963-10-02 | |||
| Bruder | Ohlenburg, Jörg | 1969-01-25 | ||
| Stiefvater | Fischer, Edgard | 1938 | 2009 | |
| Mutter | Lohmann, Hildegard Maria | 1943-11-20 | 2025-09-07 | |
Familien
Familie von Ohlenburg, Frank und Schittko, Stefanie |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schittko, Stefanie ( * 1966-03-06 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ohlenburg, Anica | 1985-04-20 |