Lohmann, Hildegard Maria
| Geburtsname | Lohmann, Hildegard Maria |
| Rufname | Hildegard |
| Ehenamen | Ohlenburg, Hildegard Maria |
| Ehenamen | Fischer, Hildegard Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 9 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1943-11-20 | Langendorf, Gleiwitz, Provinz Schlesien, Deutsches Reich | Geburt von Lohmann, Hildegard Maria | |
|
|
||||
| Tod | 2025-09-07 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Gebrauchsgütern | Verkäuferin bei Karstadt | |||
|
|
||||
| Scheidung | Ohlenburg, Klaus-Walter | |||
|
|
||||
| Bildung | Schneiderin | |||
|
|
||||
| Religion | Bekenntnis: röm. katholisch | |||
|
|
||||
| Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren | Schneiderin | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lohmann, Josef Wilhelm | 1905-08-15 | ||
| Mutter | Wieners, Teresia | 1907-06-22 | ||
| Lohmann, Hildegard Maria | 1943-11-20 | 2025-09-07 | ||
| Bruder | Lohmann, Johannes | 1940-06-24 | ||
| Bruder | Lohmann, Josef Paul | 1942-03-12 | ||
| Schwester | Lohmann, Elisabeth | 1937 |
Familien
Familie von Ohlenburg, Klaus-Walter und Lohmann, Hildegard Maria |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Ohlenburg, Klaus-Walter ( * + ... ) | |||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ohlenburg, Frank | 1963-10-02 | |
| Ohlenburg, Jörg | 1969-01-25 |
Familie von Fischer, Edgard und Lohmann, Hildegard Maria
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | Hochzeit von Fischer, Edgard und Lohmann, Hildegard Maria | |||
|
|
||||