Roesler, Angelika
| Geburtsname | Roesler, Angelika |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Auswanderung | nach Ungarn - | |||
|
|
||||
| Geburt | 3. geborene | |||
|
|
||||
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | Friseuse | |||
|
|
||||
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | Friseuse | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Roesler, Johannes Gerhard | 1917-02-17 | 1997-03-08 | |
| Schwester | Roesler, Siegrid | |||
| Roesler, Angelika | ||||
| Schwester | Roesler, Gitta |
Adressen
| Datum | Straße | Ortschaft | Stadt | Staat/Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biederitz |
Ahnentafel
-
Roesler, Johannes Gerhard
- Roesler, Siegrid
- Roesler, Angelika
- Roesler, Gitta