Nowak, Maria
| Geburtsname | Nowak, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1869-10-16 | Auenfelde - Jaschkowitz, Oppeln, Provinz Schlesien, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Nowak, Johann | 1866-07-25 | ||
| Mutter | Gethhelius oder Gethhelms, Charlotte | |||
| Nowak, Maria | 1869-10-16 | |||
| Vater | Nowak, Johann | 1866-07-25 | ||
| Stiefmutter | Wesoly, Josepha | |||
| Halbschwester | Nowak, Maria | |||
| Halbschwester | Nowak, Caroline | 1853-09-06 | ||
Familienkarte
Ahnentafel
-
Nowak, Johann
-
Gethhelius oder Gethhelms, Charlotte
- Nowak, Maria
-
Gethhelius oder Gethhelms, Charlotte