Nowak, Caroline
| Geburtsname | Nowak, Caroline |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1853-09-06 | Hellewald - Pogorzałka, Oppeln, Provinz Schlesien, Deutsches Reich | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Nowak, Johann | 1866-07-25 | ||
| Mutter | Wesoly, Josepha | |||
| Schwester | Nowak, Maria | |||
| Nowak, Caroline | 1853-09-06 | |||
| Vater | Nowak, Johann | 1866-07-25 | ||
| Stiefmutter | Gethhelius oder Gethhelms, Charlotte | |||
| Halbschwester | Nowak, Maria | 1869-10-16 | ||
Familienkarte
Ahnentafel
-
Nowak, Johann
-
Wesoly, Josepha
- Nowak, Maria
- Nowak, Caroline
-
Wesoly, Josepha